teisipäev, 22. märts 2011

III etapi tulemused

25m KROOLI
8-aastased ja nooremad tüdrukud

1 Baikov, Arlene 8 Top Ujumisklubi 19,06
2 Tilk, Lissy-Ann 8 Audentese Spordiklubi 19,22
3 Nurk, Mena-Nelly 8 Audentese Spordiklubi 20,16
4 Hermlin, Olivia 8 Viimsi Spa Tervis 20,20
5 Viidas, Chiara 8 Rocca al Mare Spordiklubi 21,23
6 Lillepuu, Laura 8 Audentese Spordiklubi 23,11
7 Andra, Bianca Maria 8 Rocca al Mare Spordiklubi 23,82
8 Kottel, Anna 8 Top Ujumisklubi 24,10
9 Koskel, Anet Angelika 8 Tabasalu Ujumisklubi 24,14
10 Marquardt, Mia Lotta 8 Rocca al Mare Spordiklubi 24,15
11 Tamm, Elisa 8 Top Ujumisklubi 24,20
12 Mägi, Elina 8 Viimsi Spa Tervis 24,34
13 Meimer, Mari-Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 24,45
14 Ader, Johanna 7 Keila Swimclub 25,65
15 Lõugas, Chantelle 8 Rocca al Mare Spordiklubi 25,74
16 Mändmets, Liis 8 Audentese Spordiklubi 25,75
17 Hansalu, Katriin 8 Järveotsa Ujumisklubi 26,57
18 Neivelt, Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 27,43
19 Saar, Katrin 8 Audentese Spordiklubi 27,78
20 Kass, Elisabeth 8 Viimsi Spa Tervis 28,39
21 Erm, Emma 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,69
22 Tippo, Eliise 8 Viimsi Veeklubi 32,14
23 Ojasoo, Iris 8 Rocca al Mare Spordiklubi 32,65

25m KROOLI
9-aastased tüdrukud

1 Koort, Karina 9 Keila Swimclub 17,99
2 Uusküla, Emma 9 Shark Ujumisklubi 18,25
3 Freiberg, Karolina Johanna 9 Top Ujumisklubi 18,67
4 Kostabi, Lisette-Elis 9 Audentese Spordiklubi 18,88
5 Johanson, Marie 9 Kalevi Ujumiskool 19,31
6 Virro, Anna-Liisa 9 Rocca al Mare Spordiklubi 19,36
7 Mägi, Elisabeth 9 Rocca al Mare Spordiklubi 19,44
8 Lindepuu, Marie 9 Keila Swimclub 19,54
9 Rebane, Karmel 9 Top Ujumisklubi 19,99
10 Tomak, Kaia--Liis 9 Audentese Spordiklubi 20,61
11 Järvsoo, Tiare Birgit 9 Rocca al Mare Spordiklubi 20,93
12 Pärnpuu, Marta-Miia 9 Audentese Spordiklubi 21,03
*13 Tulvik, Greta Marleen 9 Audentese Spordiklubi 21,13
*13 Kivistu, Anette 9 Kalevi Ujumiskool 21,13
15 Lepp, Susanna 9 Top Ujumisklubi 21,20
16 Zeiger, Mia 9 Audentese Spordiklubi 21,32
17 Karja, Natali 9 Viimsi Veeklubi 21,35
18 Taklaja, Laura 9 Audentese Spordiklubi 21,45
19 Savila, Kertu Marie 9 Shark Ujumisklubi 21,75
20 Lint, Laurika 9 Audentese Spordiklubi 21,91
21 Rand, Iris 9 Top Ujumisklubi 22,37
22 Salm, Sanne 9 Top Ujumisklubi 23,34
23 Ney, Hanna Loore 9 Top Ujumisklubi 23,67
24 Möllits, Anett 9 Järveotsa Ujumisklubi 24,11
25 Vompa, Maria-Johanna 9 Shark Ujumisklubi 24,16
26 Põder, Indra Mia 9 Viimsi Spa Tervis 24,34
27 Ulejev, Isabel 9 Rocca al Mare Spordiklubi 27,25
28 Kallas, Sandra 9 Rocca al Mare Spordiklubi 27,92
29 Suursalu, Anna-Brettin 9 Audentese Spordiklubi 28,75

25m KROOLI
9-aastased ja nooremad poisid

1 Küttis, Ralf 9 Rocca al Mare Spordiklubi 17,10
2 Mäekivi, Sander 9 Shark Ujumisklubi 18,04
3 Kaabel, Jan Markus 9 Top Ujumisklubi 18,08
4 Konovalov, Aleksander 9 Top Ujumisklubi 18,13
5 Simson, Andreas 9 Audentese Spordiklubi 18,30
6 Otti, Andree 9 Audentese Spordiklubi 18,50
7 Suuroja, Carl-Joseph 9 Kalevi Ujumiskool 18,64
8 Nigul, Siim 9 Kalevi Ujumiskool 18,69
9 Pisarenko, Nikita 9 Kalevi Ujumiskool 19,07
10 Viherpuu, Rihard 8 Viimsi Veeklubi 19,32
11 Jaagu, Juss Joosep 9 Keila Swimclub 19,47
12 Talts, Erik 9 Top Ujumisklubi 19,59
13 Kass, Rasmus Martin 9 Viimsi Spa Tervis 19,64
14 Normet, Kris 9 Top Ujumisklubi 19,76
15 Paškov, Philip 9 Viimsi Spa Tervis 19,77
16 Günter, Erik 9 Audentese Spordiklubi 19,94
17 Herodes, Gert 9 Keila Swimclub 19,99
18 Uhle, Indrek 9 Top Ujumisklubi 20,02
19 Bjork, Karl-Oskar 9 Audentese Spordiklubi 20,10
20 Hayes, Damien Kristjan 9 Audentese Spordiklubi 20,17
21 Ilmjärv, Rudolf 9 Top Ujumisklubi 20,47
22 Dushko, Nikita 9 Tabasalu Ujumisklubi 20,65
23 Maalt, Marten 9 Rocca al Mare Spordiklubi 20,75
24 Vaher, Jan Erik 9 Audentese Spordiklubi 21,12
25 Hein, Otto 9 Audentese Spordiklubi 21,15
26 Kõvask, Rasmus 9 Shark Ujumisklubi 21,47
27 Vaiksalu, Jan-Erik 8 Keila Swimclub 21,72
28 Kreis, Karl 9 Kalevi Ujumiskool 22,15
29 Talviste, Hektor 9 Audentese Spordiklubi 22,17
30 Saal, Frederik 9 Audentese Spordiklubi 22,35
31 Kalviste, Lukas 9 Shark Ujumisklubi 22,53
32 Põdra, Henry 9 Audentese Spordiklubi 22,61
33 Truuma, Jaron 9 Audentese Spordiklubi 22,69
34 Palvadre, Christopher 9 Viimsi Spa Tervis 23,24
35 Veski, Harri 8 Top Ujumisklubi 23,25
36 Tiitso, Rico-Andreas 9 Keila Swimclub 23,80
37 Meimre, Mihkel 9 Top Ujumisklubi 24,48
38 Torpel, Markus Erik 9 Top Ujumisklubi 24,55
39 Ulmas, Artur 7 Audentese Spordiklubi 25,08
40 Pagil, Frank 9 Top Ujumisklubi 25,10
41 Sikk, Adrian 8 Top Ujumisklubi 25,13
*42 Reimann, Oliver Marcus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 25,25
*42 Tammeleht, Kaspar 8 Shark Ujumisklubi 25,25
44 Sooväli, Karmo 9 Top Ujumisklubi 25,40
45 Ulejev, Markus 9 Järveotsa Ujumisklubi 25,97
46 Pent, Allar 9 Tabasalu Ujumisklubi 26,09
47 Puntussov, Daniil 8 Audentese Spordiklubi 26,49
48 Vompa, Mark Tomi 8 Shark Ujumisklubi 26,56
49 Madar, Joosep 9 Shark Ujumisklubi 27,60
50 Allemann, Henri 9 Rocca al Mare Spordiklubi 29,11
51 Koppel, Jonathan 9 Shark Ujumisklubi 30,08
52 Tammemäe, Christopher-Jasc 9 Viimsi Veeklubi 31,11
53 Lamp, Ralf 7 Keila Swimclub 32,52

50m KROOLI
11-aastased poisid

1 Kooser, Bo-Aaron 11 Viimsi Spa Tervis 34,84
*2 Alliksaar, Jan Erik 11 Keila Swimclub 35,00
*2 Vellemaa, Simon 11 Shark Ujumisklubi 35,00
*4 Vest, Rene Ron 11 Viimsi Spa Tervis 35,97
*4 Kesksaar, Sander 11 Audentese Spordiklubi 35,97
6 Järg, Oskar 11 Top Ujumisklubi 36,15
7 Maasalu, Jan-Gregor 11 Keila Swimclub 37,48
8 Maalt, Markus 11 Rocca al Mare Spordiklubi 37,51
9 Kaiv, Jürgen Rasmus 11 Audentese Spordiklubi 38,16
10 Lill, Mattias 11 Viimsi Veeklubi 38,44
11 Marandi, Markus 11 Kalevi Ujumiskool 38,94
12 Sei, Paul Arvid 11 Rocca al Mare Spordiklubi 39,40
13 Nirk, Oskar 11 Kalevi Ujumiskool 39,47
14 Veske, Kristo 11 Kalevi Ujumiskool 39,69
15 Meos, Martin 11 Kalevi Ujumiskool 39,81
16 Kostabi, Karl-Hans 11 Audentese Spordiklubi 39,92
17 Külaviir, Gunnar 11 Rocca al Mare Spordiklubi 40,48
18 Mikk, Märten 11 Rocca al Mare Spordiklubi 42,12
19 Karja, Morten 11 Keila Swimclub 42,14
20 Pavlov, Dimitri 11 Kalevi Ujumiskool 42,59
21 Saame, Rasmus 11 Top Ujumisklubi 43,06
22 Uppus, Markus 11 Keila Swimclub 44,83
23 Haug, Rasmus 11 Kalevi Ujumiskool 45,33
24 Maripuu, Aleksander Ott 11 Kalevi Ujumiskool 45,98
25 Jakobson, Karl 11 Viimsi Veeklubi 46,96
26 Põder, Daniel Rasmus 11 Kalevi Ujumiskool 47,37
27 Laidmaa, Henri 11 Shark Ujumisklubi 49,33

50m KROOLI
10-aastased tüdrukud

1 Radvilavicius, Merilin 10 Viimsi Spa Tervis 39,10
2 Turban, Lilian 10 Top Ujumisklubi 39,53
3 Elijas, Gethe Maria 10 Keila Swimclub 40,61
4 Metsandi, Emma Maria 10 Top Ujumisklubi 40,72
5 Varvas, Laura Lotta 10 Audentese Spordiklubi 41,14
6 Trööp, Katarina 10 Audentese Spordiklubi 41,45
7 Vilde, Elis 10 Top Ujumisklubi 41,50
8 Nurk, Lisanne 10 Keila Swimclub 44,11
9 Ööbik, Mia 10 Shark Ujumisklubi 44,57
10 Tammoja, Kaire 10 Shark Ujumisklubi 44,65
11 Loodus, Brita 10 Shark Ujumisklubi 44,83
12 Poolamets, Doris 10 Tabasalu Ujumisklubi 44,85
13 Reiman, Elisabeth 10 Audentese Spordiklubi 45,62
14 Kram, Terke 10 Kalevi Ujumiskool 46,74
15 Päts, Eva Margareta 10 Top Ujumisklubi 47,47
16 Esta, Laura 10 Audentese Spordiklubi 48,52
17 Viherpuu, Johanna 10 Viimsi Veeklubi 50,42
18 Saar, Greete 10 Järveotsa Ujumisklubi 53,47
19 Savisaar, Riin 10 Top Ujumisklubi 55,84
20 Stoten, Alisa 10 Viimsi Veeklubi 56,10

50m KROOLI
10-aastased poisid

1 Voll, Jan Jordan 10 Top Ujumisklubi 35,25
2 Orro, Ott 10 Rocca al Mare Spordiklubi 38,25
3 Matsenas, Andrius 10 Kalevi Ujumiskool 38,81
4 Kundla, Johannes 10 Kalevi Ujumiskool 39,18
5 Valov, Anton 10 Kalevi Ujumiskool 39,66
6 Kuhi, Georg 10 Tabasalu Ujumisklubi 39,72
7 Tagapere, Otto-Gregor 10 Audentese Spordiklubi 39,97
8 Raudsepp, Andree 10 Audentese Spordiklubi 40,64
9 Sovtsa, Mark 10 Top Ujumisklubi 40,67
10 Lazberg, Jaan 10 Järveotsa Ujumisklubi 40,85
11 Karp, Kaur 10 Audentese Spordiklubi 40,94
12 Tiit, Olari Arthur 10 Shark Ujumisklubi 41,18
13 Arge, Anders 10 Top Ujumisklubi 41,24
14 Palts, Ville 10 Viimsi Veeklubi 41,99
15 Rink, Sander 10 Keila Swimclub 42,62
16 Selvet, Robin 10 Rocca al Mare Spordiklubi 42,83
17 Karjus, Sander 10 Kalevi Ujumiskool 42,84
18 Kappi, Aleksander 10 Top Ujumisklubi 43,78
19 Zajets, Maksim 10 Kalevi Ujumiskool 44,35
20 Neiland, Marcus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 44,44
21 Helm, Tair 10 Viimsi Veeklubi 44,45
22 Viiderfeld, Marcus 10 Kalevi Ujumiskool 44,90
23 Tamme, Toomas 10 Keila Swimclub 44,97
24 Kasepõld, Robert 10 Viimsi Veeklubi 45,19
25 Pehka, Ran-Andre 10 Audentese Spordiklubi 45,20
26 Ruiso, Rasmus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 46,05
27 Mõis, Markus Jonathan 10 Rocca al Mare Spordiklubi 46,11
28 Luite, Andreas 10 Tabasalu Ujumisklubi 46,31
*29 Tsenkman, Maksim 10 Järveotsa Ujumisklubi 47,38
*29 Kuuse, Simon Fox 10 Shark Ujumisklubi 47,38
30 Bambus, Jon-Einari 10 Kalevi Ujumiskool 47,58
31 Petnjunas, Evaldas 10 Kalevi Ujumiskool 48,49
32 Annus, Uku Joost 10 Shark Ujumisklubi 48,95
33 Seeder, Karl Erik 10 Kalevi Ujumiskool 50,94
34 Laasma, 10 Keila Swimclub 51,55
35 Kaiv, Jaagup 10 Rocca al Mare Spordiklubi 55,77

25m KONNA
9-aastased tüdrukud


1 Rebane, Karmel 9 Top Ujumisklubi 25,72
2 Uusküla, Emma 9 Shark Ujumisklubi 25,78
3 Kallus, Melani Leana 9 Viimsi Veeklubi 26,17
4 Lindepuu, Marie 9 Keila Swimclub 27,03
5 Kuru, Johanna Maria 9 Top Ujumisklubi 27,50
6 Johanson, Marie 9 Kalevi Ujumiskool 27,82
7 Viik, Jette 9 Rocca al Mare Spordiklubi 28,26
8 Mägi, Elisabeth 9 Rocca al Mare Spordiklubi 28,96
9 Karja, Natali 9 Viimsi Veeklubi 29,52
10 Tulvik, Greta Marleen 9 Audentese Spordiklubi 30,16
11 Laast, Kristina 9 Järveotsa Ujumisklubi 30,24
12 Savila, Kertu Marie 9 Shark Ujumisklubi 30,88
13 Kibbermann, Karolina 9 Viimsi Veeklubi 31,03
14 Vompa, Maria-Johanna 9 Shark Ujumisklubi 31,70

25m KONNA
9-aastased poisid

1 Viirpuu, Jan-Joonas 9 Kalevi Ujumiskool 22,24
2 Johanson, Robert 9 Top Ujumisklubi 24,01
3 Dushko, Nikita 9 Tabasalu Ujumisklubi 25,32
4 Tatar, Robin 9 Kalevi Ujumiskool 25,42
5 Küttis, Robin 9 Tabasalu Ujumisklubi 25,75
6 Simson, Andreas 9 Audentese Spordiklubi 25,93
7 Suuroja, Carl-Joseph 9 Kalevi Ujumiskool 26,20
8 Pisarenko, Nikita 9 Kalevi Ujumiskool 26,40
9 Paškov, Philip 9 Viimsi Spa Tervis 26,51
10 Talts, Erik 9 Top Ujumisklubi 26,87
11 Anmann, Erik 9 Top Ujumisklubi 26,96
12 Helde, Kaspar 9 Rocca al Mare Spordiklubi 28,01
13 Kõvask, Rasmus 9 Shark Ujumisklubi 28,13
14 Hein, Otto 9 Audentese Spordiklubi 28,88
15 Kopli, Sten Mark 9 Viimsi Veeklubi 28,89
16 Herodes, Gert 9 Keila Swimclub 29,31
17 Truuma, Jaron 9 Audentese Spordiklubi 29,33
18 Jaagu, Juss Joosep 9 Keila Swimclub 29,54
19 Talviste, Hektor 9 Audentese Spordiklubi 30,59
20 Jaaska, Timo 9 Viimsi Veeklubi 32,99
21 Kalviste, Lukas 9 Shark Ujumisklubi 34,48
22 Koppel, Jonathan 9 Shark Ujumisklubi 37,60

50m KONNA
10-aastased tüdrukud

1 Hürden, Sarah 10 Top Ujumisklubi 48,87
2 Pullisaar, Meril 10 Viimsi Veeklubi 50,14
3 Radvilavicius, Merilin 10 Viimsi Spa Tervis 50,73
4 Turban, Lilian 10 Top Ujumisklubi 52,08
5 Elijas, Gethe Maria 10 Keila Swimclub 52,80
6 Päts, Eva Margareta 10 Top Ujumisklubi 55,93
7 Trööp, Katarina 10 Audentese Spordiklubi 58,98
8 Varvas, Laura Lotta 10 Audentese Spordiklubi 59,87
9 Stoten, Alisa 10 Viimsi Veeklubi 1:00,01
10 Loodus, Brita 10 Shark Ujumisklubi 1:01,83
11 Reiman, Elisabeth 10 Audentese Spordiklubi 1:02,25
12 Nurk, Lisanne 10 Keila Swimclub 1:03,07
13 Saar, Greete 10 Järveotsa Ujumisklubi 1:04,49
14 Esta, Laura 10 Audentese Spordiklubi 1:04,58
15 Kram, Terke 10 Kalevi Ujumiskool 1:05,84
16 Karo, Lisanna 10 Rocca al Mare Spordiklubi 1:06,05
17 Viherpuu, Johanna 10 Viimsi Veeklubi 1:09,96

50m KONNA
10-aastased poisid

1 Kadarik, Kristjan 10 Kalevi Ujumiskool 50,47
2 Pribudnõi, Mihhail 10 Järveotsa Ujumisklubi 51,16
3 Seeder, Karl Erik 10 Kalevi Ujumiskool 53,36
4 Kundla, Johannes 10 Kalevi Ujumiskool 53,76
5 Valov, Anton 10 Kalevi Ujumiskool 53,97
6 Kozlik, Jüri 10 Top Ujumisklubi 55,09
7 Pukk, Karl-Erik 10 Tabasalu Ujumisklubi 55,42
8 Petnjunas, Evaldas 10 Kalevi Ujumiskool 55,58
9 Kuuse, Simon Fox 10 Shark Ujumisklubi 55,95
10 Palts, Ville 10 Viimsi Veeklubi 56,92
11 Selvet, Robin 10 Rocca al Mare Spordiklubi 57,68
12 Zajets, Maksim 10 Kalevi Ujumiskool 58,05
13 Matsenas, Andrius 10 Kalevi Ujumiskool 58,39
14 Annus, Uku Joost 10 Shark Ujumisklubi 58,48
15 Tagapere, Otto-Gregor 10 Audentese Spordiklubi 59,11
16 Laidmaa, Henri 10 Shark Ujumisklubi 59,29
17 Viiderfeld, Marcus 10 Kalevi Ujumiskool 1:00,72
18 Kasepõld, Robert 10 Viimsi Veeklubi 1:00,97
19 Karp, Kaur 10 Audentese Spordiklubi 1:01,19
20 Karjus, Sander 10 Kalevi Ujumiskool 1:01,21
21 Tsenkman, Maksim 10 Järveotsa Ujumisklubi 1:01,57
22 Pehka, Ran-Andre 10 Audentese Spordiklubi 1:01,74
23 Bambus, Jon-Einari 10 Kalevi Ujumiskool 1:02,07
24 Helm, Tair 10 Viimsi Veeklubi 1:02,82
25 Raudsepp, Andree 10 Audentese Spordiklubi 1:04,02
26 Ruiso, Rasmus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 1:07,44
27 Luite, Andreas 10 Tabasalu Ujumisklubi 1:09,27
28 Tamme, Toomas 10 Keila Swimclub 1:14,89

50m KONNA
11-aastased poisid

1 Kadarik, Kaarel-Jaan 11 Kalevi Ujumiskool 41,81
2 Kooser, Bo-Aaron 11 Viimsi Spa Tervis 44,54
3 Suun, Janter 11 Top Ujumisklubi 45,50
4 Vest, Rene Ron 11 Viimsi Spa Tervis 47,48
5 Bekker, Reidar 11 Kalevi Ujumiskool 48,73
6 Marandi, Markus 11 Kalevi Ujumiskool 49,40
7 Luhala, Andreas 11 Top Ujumisklubi 49,65
8 Põiklik, Edvin 11 Audentese Spordiklubi 50,07
9 Kaiv, Jürgen Rasmus 11 Audentese Spordiklubi 50,36
10 Meos, Martin 11 Kalevi Ujumiskool 50,50
11 Oblikas, Mattias 11 Shark Ujumisklubi 50,97
12 Veske, Kristo 11 Kalevi Ujumiskool 51,28
13 Alliksaar, Jan Erik 11 Keila Swimclub 52,25
14 Kibin, Alex 11 Audentese Spordiklubi 52,30
15 Pavlov, Dimitri 11 Kalevi Ujumiskool 53,53
16 Nirk, Oskar 11 Kalevi Ujumiskool 54,25
17 Maripuu, Aleksander Ott 11 Kalevi Ujumiskool 55,51
18 Tammemägi, Tambet 11 Tabasalu Ujumisklubi 55,67
19 Maasalu, Jan-Gregor 11 Keila Swimclub 58,92
20 Kostabi, Karl-Hans 11 Audentese Spordiklubi 59,58
21 Haug, Rasmus 11 Kalevi Ujumiskool 1:00,41
22 Lill, Mattias 11 Viimsi Veeklubi 1:04,60
23 Jakobson, Karl 11 Viimsi Veeklubi 1:04,98
24 Põder, Daniel Rasmus 11 Kalevi Ujumiskool 1:05,82
25 Uppus, Markus 11 Keila Swimclub 1:08,99

25m SELILI
8-aastased ja nooremad tüdrukud

1 Tilk, Lissy-Ann 8 Audentese Spordiklubi 22,66
2 Baikov, Arlene 8 Top Ujumisklubi 23,11
3 Viidas, Chiara 8 Rocca al Mare Spordiklubi 23,51
4 Hansalu, Katriin 8 Järveotsa Ujumisklubi 23,84
5 Mägi, Elina 8 Viimsi Spa Tervis 24,71
6 Hermlin, Olivia 8 Viimsi Spa Tervis 25,82
7 Koskel, Anet Angelika 8 Tabasalu Ujumisklubi 26,45
8 Marquardt, Mia Lotta 8 Rocca al Mare Spordiklubi 26,62
9 Mändmets, Liis 8 Audentese Spordiklubi 27,29
10 Kottel, Anna 8 Top Ujumisklubi 28,58
11 Nurk, Mena-Nelly 8 Audentese Spordiklubi 28,68
12 Neivelt, Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 28,70
13 Tamm, Elisa 8 Top Ujumisklubi 28,74
14 Saar, Katrin 8 Audentese Spordiklubi 29,31
15 Ader, Johanna 7 Keila Swimclub 29,34
16 Ojasoo, Iris 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,43
17 Lillepuu, Laura 8 Audentese Spordiklubi 29,56
18 Andra, Bianca Maria 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,71
19 Erm, Emma 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,94
20 Lõugas, Chantelle 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,99
21 Tippo, Eliise 8 Viimsi Veeklubi 31,36
22 Meimer, Mari-Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 32,90
23 Kass, Elisabeth 8 Viimsi Spa Tervis 43,87

25m SELILI
9-aastased tüdrukud

1 Kostabi, Lisette-Elis 9 Audentese Spordiklubi 20,38
2 Freiberg, Karolina Johanna 9 Top Ujumisklubi 21,96
3 Kallus, Melani Leana 9 Viimsi Veeklubi 22,50
4 Tomak, Kaia--Liis 9 Audentese Spordiklubi 22,86
5 Kivistu, Anette 9 Kalevi Ujumiskool 22,97
6 Virro, Anna-Liisa 9 Rocca al Mare Spordiklubi 23,25
7 Kuru, Johanna Maria 9 Top Ujumisklubi 23,42
8 Koort, Karina 9 Keila Swimclub 23,51
9 Lint, Laurika 9 Audentese Spordiklubi 23,57
10 Laast, Kristina 9 Järveotsa Ujumisklubi 24,70
11 Järvsoo, Tiare Birgit 9 Rocca al Mare Spordiklubi 24,75
12 Möllits, Anett 9 Järveotsa Ujumisklubi 25,16
13 Salm, Sanne 9 Top Ujumisklubi 25,42
14 Pärnpuu, Marta-Miia 9 Audentese Spordiklubi 25,65
15 Kibbermann, Karolina 9 Viimsi Veeklubi 25,73
16 Zeiger, Mia 9 Audentese Spordiklubi 25,86
17 Ney, Hanna Loore 9 Top Ujumisklubi 26,54
18 Põder, Indra Mia 9 Viimsi Spa Tervis 26,72
19 Lepp, Susanna 9 Top Ujumisklubi 27,00
20 Taklaja, Laura 9 Audentese Spordiklubi 27,13
21 Rand, Iris 9 Top Ujumisklubi 27,22
22 Suursalu, Anna-Brettin 9 Audentese Spordiklubi 27,40
23 Viik, Jette 9 Rocca al Mare Spordiklubi 28,07
24 Kallas, Sandra 9 Rocca al Mare Spordiklubi 28,25
25 Madar, Helina 9 Shark Ujumisklubi 32,65

25m SELILI
9-aastased ja nooremad poisid

1 Johanson, Robert 9 Top Ujumisklubi 20,64
2 Viirpuu, Jan-Joonas 9 Kalevi Ujumiskool 21,10
3 Mäekivi, Sander 9 Shark Ujumisklubi 21,33
4 Nigul, Siim 9 Kalevi Ujumiskool 22,26
5 Kaabel, Jan Markus 9 Top Ujumisklubi 22,34
6 Konovalov, Aleksander 9 Top Ujumisklubi 22,57
7 Küttis, Ralf 9 Rocca al Mare Spordiklubi 22,91
8 Helde, Kaspar 9 Rocca al Mare Spordiklubi 23,02
9 Paskov, Philip 9 Viimsi Spa Tervis 23,16
10 Anmann, Erik 9 Top Ujumisklubi 23,59
11 Vaher, Jan Erik 9 Audentese Spordiklubi 23,71
12 Kopli, Sten Mark 9 Viimsi Veeklubi 23,80
13 Viherpuu, Rihard 8 Viimsi Veeklubi 23,97
14 Otti, Andree 9 Audentese Spordiklubi 23,99
15 Saal, Frederik 9 Audentese Spordiklubi 24,18
16 Herodes, Gert 9 Keila Swimclub 24,42
17 Uhle, Indrek 9 Top Ujumisklubi 24,54
18 Maalt, Marten 9 Rocca al Mare Spordiklubi 24,61
19 Vaiksalu, Jan-Erik 8 Keila Swimclub 24,84
20 Tatar, Robin 9 Kalevi Ujumiskool 24,97
21 Sooväli, Karmo 9 Top Ujumisklubi 25,00
22 Torpel, Markus Erik 9 Top Ujumisklubi 25,16
23 Ilmjärv, Rudolf 9 Top Ujumisklubi 25,27
24 Kreis, Karl 9 Kalevi Ujumiskool 25,63
25 Jaaska, Timo 9 Viimsi Veeklubi 25,70
26 Pent, Allar 9 Tabasalu Ujumisklubi 25,74
27 Küttis, Robin 9 Tabasalu Ujumisklubi 25,80
28 Günter, Erik 9 Audentese Spordiklubi 26,22
29 Bjork, Karl-Oskar 9 Audentese Spordiklubi 26,35
30 Ulejev, Markus 9 Järveotsa Ujumisklubi 26,47
31 Tiitso, Rico-Andreas 9 Keila Swimclub 26,80
32 Lamp, Ralf 7 Keila Swimclub 26,85
33 Põdra, Henry 9 Audentese Spordiklubi 27,05
34 Ulmas, Artur 7 Audentese Spordiklubi 27,33
35 Puntussov, Daniil 8 Audentese Spordiklubi 27,36
36 Reimann, Oliver Marcus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 27,90
37 Normet, Kris 9 Top Ujumisklubi 27,98
38 Hayes, Damien Kristjan 9 Audentese Spordiklubi 28,08
39 Vompa, Mark Tomi 8 Shark Ujumisklubi 28,14
40 Meimre, Mihkel 9 Top Ujumisklubi 28,20
41 Palvadre, Christopher 9 Viimsi Spa Tervis 28,29
42 Tammeleht, Kaspar 8 Shark Ujumisklubi 28,41
43 Kass, Rasmus Martin 9 Viimsi Spa Tervis 28,87
44 Sikk, Adrian 8 Top Ujumisklubi 29,00
45 Pagil, Frank 9 Top Ujumisklubi 29,59
46 Veski, Harri 8 Top Ujumisklubi 29,68
47 Madar, Joosep 9 Shark Ujumisklubi 30,10
48 Tammemäe, Christopher-Jasc 9 Viimsi Veeklubi 33,37
49 Allemann, Henri 9 Rocca al Mare Spordiklubi 40,67

100m KOMPLEKSI
10-aastased tüdrukud

1 Pullisaar, Meril 10 Viimsi Veeklubi 1:39,20
2 Hürden, Sarah 10 Top Ujumisklubi 1:41,36
3 Radvilavicius, Merilin 10 Viimsi Spa Tervis 1:42,40
4 Metsandi, Emma Maria 10 Top Ujumisklubi 1:47,26
5 Ööbik, Mia 10 Shark Ujumisklubi 1:49,96
6 Poolamets, Doris 10 Tabasalu Ujumisklubi 1:51,91
7 Vilde, Elis 10 Top Ujumisklubi 1:57,77
8 Tammoja, Kaire 10 Shark Ujumisklubi 2:05,21
9 Savisaar, Riin 10 Top Ujumisklubi 2:15,88

100m KOMPLEKSI
10-aastased poisid

1 Pribudnõi, Mihhail 10 Järveotsa Ujumisklubi 1:35,09
2 Voll, Jan Jordan 10 Top Ujumisklubi 1:37,68
3 Kozlik, Jüri 10 Top Ujumisklubi 1:40,47
4 Kadarik, Kristjan 10 Kalevi Ujumiskool 1:43,39
5 Sovtsa, Mark 10 Top Ujumisklubi 1:43,79
6 Tiit, Olari Arthur 10 Shark Ujumisklubi 1:44,60
7 Pukk, Karl-Erik 10 Tabasalu Ujumisklubi 1:45,50
8 Lazberg, Jaan 10 Järveotsa Ujumisklubi 1:46,40
9 Kuhi, Georg 10 Tabasalu Ujumisklubi 1:51,85
10 Orro, Ott 10 Rocca al Mare Spordiklubi 1:52,51
11 Kappi, Aleksander 10 Top Ujumisklubi 1:57,05
12 Arge, Anders 10 Top Ujumisklubi 1:57,62
13 Mõis, Markus Jonathan 10 Rocca al Mare Spordiklubi 2:01,55
14 Rink, Sander 10 Keila Swimclub 2:15,15

100m KOMPLEKSI
11-aastased poisid

1 Kadarik, Kaarel-Jaan 11 Kalevi Ujumiskool 1:26,25
2 Vellemaa, Simon 11 Shark Ujumisklubi 1:27,61
3 Suun, Janter 11 Top Ujumisklubi 1:28,62
4 Bekker, Reidar 11 Kalevi Ujumiskool 1:30,86
5 Kesksaar, Sander 11 Audentese Spordiklubi 1:31,24
6 Põiklik, Edvin 11 Audentese Spordiklubi 1:33,87
7 Vest, Rene Ron 11 Viimsi Spa Tervis 1:35,41
